Vous trouverez ci-dessous pour consultation l'historique des indices ICC, IRL et ILC.
Bonne lecture !
Indice du coût de la construction |
Rappel : la série historique depuis 1953 est disponible sur le site internet de l'Insee |
Source : Insee |
Date | ICC | Glissement annuel en % (T/T-4) |
2007 T1 | 1 385 | + 1,69 |
2007 T2 | 1 435 | + 5,05 |
2007 T3 | 1 443 | + 4,49 |
2007 T4 | 1 474 | + 4,84 |
2008 T1 | 1 497 | + 8,09 |
2008 T2 | 1 562 | + 8,85 |
2008 T3 | 1 594 | + 10,46 |
2008 T4 | 1 523 | + 3,32 |
2009 T1 | 1 503 | + 0,40 |
2009 T2 | 1 498 | - 4,10 |
2009 T3 | 1 502 | - 5,77 |
2009 T4 | 1 507 | - 1,05 |
2010 T1 | 1 508 | + 0,33 |
2010 T2 | 1 517 | + 1,27 |
2010 T3 | 1 520 | + 1,20 |
2010 T4 | 1 533 | + 1,73 |
2011 T1 | 1 554 | + 3,05 |
2011 T2 | 1 593 | + 5,01 |
2011 T3 | | |
2011 T4 | | |
L'indice du coût de la construction (ICC) s'établit à 1 593 au deuxième trimestre 2011 après 1 554 au trimestre précédent.
En glissement annuel, l'ICC augmente de 5,01 %, après une hausse de 3,05 % au premier trimestre 2011.
Indice de référence des loyers |
référence 100 au 4e trimestre 1998 |
| En niveau | Évolution annuelle (T/T-4) en % |
2008 T1 | 115,12 | + 1,81 |
2008 T2 | 116,07 | + 2,38 |
2008 T3 | 117,03 | + 2,95 |
2008 T4 | 117,54 | + 2,83 |
2009 T1 | 117,70 | + 2,24 |
2009 T2 | 117,59 | + 1,31 |
2009 T3 | 117,41 | + 0,32 |
2009 T4 | 117,47 | - 0,06 |
2010 T1 | 117,81 | + 0,09 |
2010 T2 | 118,26 | + 0,57 |
2010 T3 | 118,70 | + 1,10 |
2010 T4 | 119,17 | + 1,45 |
2011 T1 | 119,69 | + 1,60 |
2011 T2 | 120,31 | + 1,73 |
2011 T3 | 120,95 | + 1,90 |
2011 T4 | | |
Au troisième trimestre 2011, l'indice de référence des loyers atteint 120,95.
Sur un an, il augmente de 1,90 %.
Indice des loyers commerciaux |
Référence 100 au 1er trimestre 2008 |
Source : Insee |
| En niveau | Évolution annuelle (T/T-4) en % |
2007 T2 | 97,45 | /// |
2007 T3 | 98,07 | /// |
2007 T4 | 98,90 | /// |
2008 T1 | 100,00 | /// |
2008 T2 | 101,20 | 3,85 |
2008 T3 | 102,46 | 4,48 |
2008 T4 | 103,01 | 4,16 |
2009 T1 | 102,73 | 2,73 |
2009 T2 | 102,05 | 0,84 |
2009 T3 | 101,21 | - 1,22 |
2009 T4 | 101,07 | - 1,88 |
2010 T1 | 101,36 | - 1,33 |
2010 T2 | 101,83 | - 0,22 |
2010 T3 | 102,36 | + 1,14 |
2010 T4 | 102,92 | + 1,83 |
2011 T1 | 103,64 | + 2,25 |
2011 T2 | 104,44 | + 2,56 |
2011 T3 | | |
2011 T4 | | |
Au deuxième trimestre 2011, l'indice des loyers commerciaux s'établit à 104,44.
Sur un an, il est en hausse de 2,56 %.